이럴 때 이 문서
상황별로 바로 찾아볼 문서를 정리했습니다.
평가기준 설정
| 상황 | 참고 문서 |
|---|
| 평가기준을 수정하려는데 입력·저장 버튼이 보이지 않아요 | 평가기준 개요의 자주 묻는 질문(마감여부 'Y' 또는 읽기 권한) |
| 평가ID를 삭제하려니 "평가절차 자료를 먼저 삭제 하시기 바랍니다."가 떠요 | 평가ID의 자주 묻는 질문 |
| 기준자료복사가 "복사대상평가ID와 복사평가ID가 동일 데이터가 입력 되었습니다."로 진행되지 않아요 | 평가ID의 사용 절차(기준자료 복사하기) |
| 비율 저장 시 "역량 업적 비율의 합은 100이 되어야 합니다."가 떠요 | 역량업적 비율의 유의사항 |
| 절차별 비율 저장이 합계 검증에 걸려요 | 절차별 비율의 자주 묻는 질문 |
| 평가등급 콤보에 선택할 값이 없어요 | 등급별 점수의 자주 묻는 질문(공통코드 등록) |
| 평가그룹 콤보가 비어 있어요 | 업적평가 항목의 자주 묻는 질문 |
| 역량구분비율 화면이 메뉴 트리에 보이지 않아요 | 역량구분과 비율의 자주 묻는 질문 |
| 상대평가에서 배분인원과 배분비율 중 무엇이 적용되는지 모르겠어요 | 상대평가 배분인원·상대평가 배분비율의 자주 묻는 질문 |
| 특정 직원만 다른 평가자를 지정하고 싶어요 | 기본평가라인의 자주 묻는 질문 · 예외평가라인 |
조직KPI
대상자·평가자 산정
| 상황 | 참고 문서 |
|---|
| 대상자 생성 시 "평가자가 모두 초기화 됩니다" 경고가 떠요 | 평가대상자관리의 사용 절차(선택옵션별 차이) |
| 대상자가 의도와 다르게 빠지거나 들어왔어요 | 평가대상자관리의 자주 묻는 질문 · 평가그룹 |
| 대상자·평가자를 삭제하려니 "작성중이거나 완료인 평가는 삭제할 수 없습니다."가 떠요 | 평가상태관리의 사용 절차(삭제 차단 해제) |
| 평가자 아이콘을 눌러도 목록이 비어 있어요 | 평가대상자관리의 자주 묻는 질문(평가자 생성 미실행) |
| 평가자가 자동 생성됐는데 의도와 다른 사람이 매핑됐어요 | 평가자관리의 자주 묻는 질문 · 기본평가라인 |
| 직원 팝업에서 "조회 권한이 없거나 해당직원이 존재 하지 않습니다."가 떠요 | 평가대상자관리·예외평가라인의 자주 묻는 질문 |
| 다면평가에서 평가자가 너무 많이 생성됐어요 | 평가자관리의 자주 묻는 질문 |
평가 진행(직원 문의 대응)
종합평가·결과 공개
| 상황 | 참고 문서 |
|---|
| 비율을 바꿨는데 종합점수가 그대로예요 | 절차별 비율·역량업적 비율의 자주 묻는 질문(재계산 필요) |
| 종합평가 계산 결과가 의도한 값과 달라요 | 종합평가관리의 자주 묻는 질문 |
| 직접조정한 점수를 되돌리고 싶어요 | 종합평가관리의 자주 묻는 질문 |
| 종합평가 산정 후 평가를 수정했는데 점수가 안 바뀌어요 | 종합평가관리의 자주 묻는 질문 |
| 직원이 평가Feedback에서 결과가 안 보인대요 | 평가Feedback의 자주 묻는 질문(피드백여부·산정 완료) |
| 종합점수와 최종점수가 다르게 보인대요 | 평가Feedback의 자주 묻는 질문 |
| 출력 시 "출력할 데이터를 선택하여 주십시오."가 떠요 | 평가내역출력의 자주 묻는 질문 |
| 보고서에 종합점수·등급이 빈칸으로 나와요 | 평가내역출력의 유의사항(산정 후 출력) |