전자계약 일상 운영 개요
담당자가 계약·서약과 연차촉진을 운영하면서 반복적으로 사용하는 화면을 업무 흐름 순으로 정리했습니다. 양식·계약ID·연차촉진 기준 등 최초 설정 개념은 각 화면의 안내를 함께 참고하세요.
계약·서약 반복 업무
| 업무 | 화면 | 주기·상황 |
|---|---|---|
| 신규·갱신 대상자 생성 및 신청서 배포 | 계약 서약관리 | 입사·계약 갱신 시점마다 |
| 확정된 계약 금액을 급여 기준에 반영 | 계약 서약관리 (급여반영) | 계약 확정 후 |
| 배포된 계약서를 결재문서함에서 확인·서명 | 계약서 수령 조회 | 직원 셀프서비스, 상시 |
| 미확인자 조회 및 독촉 메시지 발송 | 모니터링 | 확인기간 종료 임박 시 |
| 독촉 메시지 문구·발송 수단 점검 | 독촉안내 | 메시지 내용 변경이 필요할 때 |
연차촉진 반복 업무
| 업무 | 화면 | 주기·상황 |
|---|---|---|
| 촉진 대상자 생성, 문서 배포·회수 | 연차촉진 시행 | 회계연도 1차·2차 촉진 시기 |
| 회계연도·입사연차 기준 대상자 관리 | 연차사용계획관리 | 촉진 시기마다 |
| 미수령·미결재자 조회 및 메일·푸시 발송 | 연차사용계획 모니터링 | 촉진 문서 배포 후 |
설정을 다시 확인해야 할 때
| 바꾸려는 내용 | 확인할 화면 |
|---|---|
| 계약ID의 사용기간·확인기간·연결 양식 | 계약 서약 ID |
| 계약서·서약서 양식 문구·예약어 | 양식관리 |
| 연차촉진 1차·2차 시기, 대상자 조건, OTP 방식 | 연차촉진 설정 · 연차사용계획 옵션설정 |
| 연차촉진 문서 5종 내용 | 양식 설정 |