이럴 때 이 문서 (사회보험)
상황별로 바로 찾아볼 문서를 정리했습니다.
사회보험 기준(요율)
사회보험가입
| 상황 | 참고 문서 |
|---|
| 새 가입 이력을 저장했더니 이전 이력의 종료일이 바뀌었어요 | 사회보험가입정보의 자주 묻는 질문 |
| 피부양자 [불러오기]를 눌러도 아무도 안 나와요 | 피부양자관리의 자주 묻는 질문 |
| 피부양자 주민번호가 별표(******)로만 보여요 | 피부양자관리의 자주 묻는 질문(복호화 권한) |
| 피벗테이블 다운로드 내용이 조회 결과와 다르게 보여요 | 사회보험가입현황의 자주 묻는 질문 |
사회보험신고(취득·상실)
| 상황 | 참고 문서 |
|---|
| 취득신고에서 저장과 가입이력반영이 뭐가 다른지 모르겠어요 | 사회보험취득신고의 자주 묻는 질문 |
| 상실신고 후 건강보험정산 결과가 나오지 않아요 | 사회보험상실신고의 자주 묻는 질문 |
고지내역
| 상황 | 참고 문서 |
|---|
| 건강보험고지내역 엑셀 업로드 후 빨간색 행이 보여요 | 건강보험고지내역의 유의사항 |
| 건강보험 고지 합계와 급여 공제 합계가 달라요 | 건강보험 고지내역 비교의 자주 묻는 질문 |
| 국민연금 본인기여금과 급여대장상 국민연금액이 달라요 | 국민연금고지내역의 자주 묻는 질문 |
정산
| 상황 | 참고 문서 |
|---|
| 정산 자동 계산값이 감면자·연중 휴직자 실제와 달라요 | 건강보험 정산의 자주 묻는 질문 |
| 정산구분(재직정산/퇴직정산) 항목이 안 보여요 | 건강보험 정산의 자주 묻는 질문 |